The leaders, at a glance
UnifyBench ranking
Compare AI models and measured effort settings across published benchmarks.
Strongest within your budget. Capability scores stay unchanged. A lower cost breaks exact score ties; no score-to-price ratio is used. Small score gaps do not establish superiority.
Value leaders
Experimental comparison score · 0–100No supported leaders match this profile and filters. Try another profile, clear filters, or explore the results below.
For the selected profile and sources. Scores are experimental; small gaps may not be meaningful. How scoring works · Effort evidence collected
Explore all 109 sources Independent evaluations and lab reports
Distinct source pages with published results in the catalog. Multiple results and page sections count as one source.
- ai.meta.com
- Amazon Nova 2 technical report
- anthropic.com
- ARC Prize: ARC-AGI-2
- ARC Prize: ARC-AGI-3 · provider-adapter
- arcprize.org
- Artificial Analysis: AA-AnalystAgent
- Artificial Analysis: AA-Briefcase Elo
- Artificial Analysis: AA-LCR v1.1
- Artificial Analysis: AA-Omniscience Index
- Artificial Analysis: AIME 2025
- Artificial Analysis: APEX-Agents-AA
- Artificial Analysis: AutomationBench-AA
- Artificial Analysis: CritPt
- Artificial Analysis: EnterpriseOps-Gym-AA
- Artificial Analysis: GDP.pdf: All-pass
- Artificial Analysis: Global-MMLU-Lite
- Artificial Analysis: Harvey LAB-AA: Criterion Pass Rate
- Artificial Analysis: Humanity's Last Exam
- Artificial Analysis: IFBench
- Artificial Analysis: ITBench-AA
- Artificial Analysis: LiveCodeBench
- Artificial Analysis: MATH-500
- Artificial Analysis: MLCR-AA
- Artificial Analysis: MMLU-Pro
- Artificial Analysis: MMMU-Pro
- Artificial Analysis: SciCode
- Artificial Analysis: Terminal-Bench Hard
- Artificial Analysis: Terminal-Bench v2.1
- Artificial Analysis: Terminal-Bench v4.0
- Artificial Analysis: 𝜏²-Bench Telecom
- Artificial Analysis: 𝜏³-Banking
- artificialanalysis.ai
- artificialanalysis.ai
- artificialanalysis.ai
- artificialanalysis.ai
- artificialanalysis.ai
- artificialanalysis.ai
- Claude Fable 5.1 and Claude Mythos 5.1 System Card
- Cognition: FrontierCode 1.1 · extended-chisel
- Command A+ launch benchmarks
- Datacurve: DeepSWE v1.1
- deepmind.google
- deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813
- deepswe.datacurve.ai
- Epoch AI: Epoch · Chess Puzzles · v1.0.0
- Epoch AI: Epoch · FrontierMath Tier 4 · v2.0.0
- Epoch AI: Epoch · FrontierMath Tiers 1–3 · v2.0.0
- Epoch AI: Epoch · GPQA diamond · v1.0.0
- Epoch AI: Epoch · Mystery Game Puzzles · v1.0.4 · Tool submission
- Epoch AI: Epoch · OTIS Mock AIME 2024-2025 · v1.0.0
- Epoch AI: Epoch · SimpleQA Verified · v1.0.0
- Gemini 3.8 Flash launch performance
- Gemini3.8Flash Model Card
- GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition
- GPT-6 Astra System Card
- GPT-6 Astra: A new generation of intelligence
- Grok 4.6 launch evaluations
- huggingface.co
- huggingface.co
- huggingface.co
- Kimi K2.6 official model card
- kimi.ai
- LiveBench: LiveBench · AMPS Hard · 2026-06-25
- LiveCodeBench: LiveCodeBench
- livecodebench.github.io
- lmarena.ai
- MAI-Thinking-1 technical report
- MiniMax M3 model card benchmark figure
- Mistral Medium 3.5 model card performance charts
- moonshotai/Kimi-K3
- Muse Spark 1.1 evaluation report Figure44
- Muse Spark1.3 evaluation methodology
- nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-BF16
- os-world.github.io
- qwen.ai
- Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B
- Scale: EnigmaEval · Scale official evaluation
- Scale: HLE · full · Scale official evaluation
- Scale: HLE · text only · Scale official evaluation
- Scale: SWE Atlas · QnA · claude code
- Scale: SWE Atlas · Refactoring · claude code
- Scale: SWE Atlas · Test Writing · claude code
- Scale: SWE-bench Pro public
- scale.com
- scale.com
- SWE-rebench: SWE-rebench · 2025-08 · tools
- swebench.com
- tbench.ai
- Terminal-Bench: Terminal-Bench 4.0 · claudecode
- Vals AI: Vals AI · Code Migration v1
- Vals AI: Vals AI · Excel Modeling Benchmark v1
- Vals AI: Vals AI · Finance Agent v2
- Vals AI: Vals AI · Harvey Legal Agent Benchmark v1
- Vals AI: Vals AI · Legal Research Bench v1
- Vals AI: Vals AI · MMLU-Pro v1
- Vals AI: Vals AI · Terminal-Bench 2.1
- Vals AI: Vals AI · Vibe Code Bench v1.1
- vals.ai
- vulcanbench.com
- vulcanbench.com
- vulcanbench.com
- vulcanbench.com
- vulcanbench.com
- vulcanbench.com
- vulcanbench.com
- vulcanbench.com
- x.com
- zai-org/GLM-5.3
Customize ranking
Full ranking
215 entriesNo capabilities are weighted. Increase a weight to compare model performance.
| Rank | Model | Capability | USD / AA task | Evidence breadth | analyst-agent | briefcase | aime | apex-agents | aa-lcr | automationbench | critpt | enterprise-ops | gdp-pdf | gdpval | gmmlu | gpqa | harvey | hle | ifbench | itbench | livecodebench | math500 | mmlu-pro | mmmu-pro | omniscience | scicode | tau-bench | terminal-bench | arc-agi | deepswe | swe-bench-pro | arc-agi-3 | frontiercode | enigma-eval | swe-atlas-qna | swe-atlas-refactoring | swe-atlas-test-writing | livebench-math | livebench-coding | livebench-language | livebench-data | multi-swe-bench | livebench-reasoning | livebench-instructions | swe-rebench | epoch-game-puzzles | frontiermath | simpleqa | vals-finance-agent | vals-code-migration | vals-legal-research | vals-excel-modeling | vibe-code | chartography | osworld | charxiv | swe-bench-multilingual | deepsearchqa | officeqa | mcp-atlas | toolathlon | mrcr | browsecomp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Gemini 3.1 Pro · ReasoningGoogle | 32.4 | $0.67473Within budgetPrice source ↗ | Single independent source25 published · 20 families · 6 task areas100% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | 85.928/28 peersIndependent evidence | 32.687/87 peersIndependent evidence | — | 88.526/26 peersIndependent evidence | 84.0198/198 peersIndependent evidence | 74.889/89 peersIndependent evidence | 93.5200/200 peersIndependent evidence | 70.141/41 peersIndependent evidence | 86.488/88 peersIndependent evidence | 55.5123/123 peersIndependent evidence | 100.063/63 peersIndependent evidence | 99.3212/212 peersIndependent evidence | 12.337/37 peersIndependent evidence | 97.6208/208 peersIndependent evidence | 95.2178/178 peersIndependent evidence | 40.328/28 peersIndependent evidence | — | — | — | 96.2114/114 peersIndependent evidence | 97.5198/198 peersIndependent evidence | 96.491/91 peersIndependent evidence | 83.0202/202 peersIndependent evidence | 85.3201/201 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Kimi-K2.7-Code · ReasoningMoonshot | 26.9 | $0.54119Within budgetPrice source ↗ | Single independent source20 published · 15 families · 5 task areas100% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | — | 57.087/87 peersIndependent evidence | — | — | 82.2198/198 peersIndependent evidence | 67.889/89 peersIndependent evidence | 88.4200/200 peersIndependent evidence | 57.941/41 peersIndependent evidence | 66.888/88 peersIndependent evidence | 73.5123/123 peersIndependent evidence | — | 88.9212/212 peersIndependent evidence | 78.037/37 peersIndependent evidence | 88.2208/208 peersIndependent evidence | 74.0178/178 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | 89.2198/198 peersIndependent evidence | 65.091/91 peersIndependent evidence | 76.1202/202 peersIndependent evidence | 79.4201/201 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Hy3 · ReasoningTencent | 26.4 | $0.07175Within budgetPrice source ↗ | Single independent source14 published · 12 families · 5 task areas100% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | — | 66.487/87 peersIndependent evidence | — | — | 91.7197/197 peersIndependent evidence | 58.189/89 peersIndependent evidence | 82.9200/200 peersIndependent evidence | — | 65.788/88 peersIndependent evidence | 75.6123/123 peersIndependent evidence | — | 90.3212/212 peersIndependent evidence | — | 87.6208/208 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | 82.8198/198 peersIndependent evidence | 67.691/91 peersIndependent evidence | 67.6112/112 peersIndependent evidence | 63.2125/125 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | MiniMax-M3 · ReasoningMiniMax | 25.1 | $0.50761Within budgetPrice source ↗ | Single independent source22 published · 17 families · 6 task areas100% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | 27.028/28 peersIndependent evidence | 77.387/87 peersIndependent evidence | — | — | 87.9198/198 peersIndependent evidence | 65.689/89 peersIndependent evidence | 79.4200/200 peersIndependent evidence | 35.341/41 peersIndependent evidence | 59.588/88 peersIndependent evidence | 84.0123/123 peersIndependent evidence | — | 96.6212/212 peersIndependent evidence | 86.837/37 peersIndependent evidence | 91.6208/208 peersIndependent evidence | 99.9178/178 peersIndependent evidence | — | — | — | — | 86.8114/114 peersIndependent evidence | 37.2198/198 peersIndependent evidence | 63.691/91 peersIndependent evidence | 72.3202/202 peersIndependent evidence | 78.9201/201 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Qwen3.7-plus · ReasoningQwen | 24.2 | $0.32527Within budgetPrice source ↗ | Single independent source22 published · 17 families · 6 task areas100% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | — | 64.587/87 peersIndependent evidence | — | 59.926/26 peersIndependent evidence | 64.6198/198 peersIndependent evidence | 59.489/89 peersIndependent evidence | 87.0200/200 peersIndependent evidence | 66.041/41 peersIndependent evidence | 70.988/88 peersIndependent evidence | 54.9123/123 peersIndependent evidence | — | 90.1212/212 peersIndependent evidence | 51.237/37 peersIndependent evidence | 88.6208/208 peersIndependent evidence | 96.5178/178 peersIndependent evidence | — | — | — | — | 92.8114/114 peersIndependent evidence | 61.6198/198 peersIndependent evidence | 60.291/91 peersIndependent evidence | 77.0202/202 peersIndependent evidence | 76.3201/201 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | MiMo-V2.5-Pro · ReasoningXiaomi | 20.8 | $0.05407Within budgetPrice source ↗ | Single independent source22 published · 17 families · 5 task areas100% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | 70.228/28 peersIndependent evidence | 63.087/87 peersIndependent evidence | — | 9.926/26 peersIndependent evidence | 74.0198/198 peersIndependent evidence | 56.789/89 peersIndependent evidence | 81.2200/200 peersIndependent evidence | — | 39.988/88 peersIndependent evidence | 78.8123/123 peersIndependent evidence | — | 84.0212/212 peersIndependent evidence | 36.637/37 peersIndependent evidence | 90.8208/208 peersIndependent evidence | 98.4178/178 peersIndependent evidence | 75.428/28 peersIndependent evidence | — | — | — | — | 62.3198/198 peersIndependent evidence | 75.691/91 peersIndependent evidence | 65.4202/202 peersIndependent evidence | 65.4201/201 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Qwen3.5-397B-A17B · ReasoningQwen | 19.4 | $0.47458Within budgetPrice source ↗ | Single independent source23 published · 19 families · 6 task areas100% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | — | 42.487/87 peersIndependent evidence | — | 50.326/26 peersIndependent evidence | 88.5197/197 peersIndependent evidence | 51.189/89 peersIndependent evidence | 75.3200/200 peersIndependent evidence | 29.941/41 peersIndependent evidence | 70.788/88 peersIndependent evidence | 56.6123/123 peersIndependent evidence | 89.663/63 peersIndependent evidence | 89.5212/212 peersIndependent evidence | 27.937/37 peersIndependent evidence | 84.6208/208 peersIndependent evidence | 97.3178/178 peersIndependent evidence | 58.028/28 peersIndependent evidence | — | — | — | 84.5114/114 peersIndependent evidence | 80.7198/198 peersIndependent evidence | 54.791/91 peersIndependent evidence | 74.0202/202 peersIndependent evidence | 58.8201/201 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Gemini 3.5 Flash-Lite · ReasoningGoogle | 17.3 | $0.12353Within budgetPrice source ↗ | Single independent source17 published · 14 families · 6 task areas100% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | — | 43.187/87 peersIndependent evidence | — | — | 66.4198/198 peersIndependent evidence | 68.789/89 peersIndependent evidence | 25.4200/200 peersIndependent evidence | 74.341/41 peersIndependent evidence | 75.888/88 peersIndependent evidence | 65.1123/123 peersIndependent evidence | — | 74.5212/212 peersIndependent evidence | — | 71.2208/208 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | 88.9114/114 peersIndependent evidence | 78.9198/198 peersIndependent evidence | 40.091/91 peersIndependent evidence | 57.9112/112 peersIndependent evidence | 60.4125/125 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Qwen3.6-27B · ReasoningQwen | 17.2 | $0.62124Within budgetPrice source ↗ | Single independent source19 published · 15 families · 6 task areas100% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | — | 53.487/87 peersIndependent evidence | — | — | 89.1197/197 peersIndependent evidence | 52.989/89 peersIndependent evidence | 70.7200/200 peersIndependent evidence | — | 64.188/88 peersIndependent evidence | 66.8123/123 peersIndependent evidence | — | 77.3212/212 peersIndependent evidence | 56.237/37 peersIndependent evidence | 77.6208/208 peersIndependent evidence | 81.2178/178 peersIndependent evidence | — | — | — | — | 78.0114/114 peersIndependent evidence | 52.8198/198 peersIndependent evidence | 45.691/91 peersIndependent evidence | 76.9202/202 peersIndependent evidence | 58.5201/201 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | NVIDIA Nemotron 3 Ultra · ReasoningNVIDIA | 16.2 | $0.58481Within budgetPrice source ↗ | Single independent source21 published · 16 families · 5 task areas100% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | 7.628/28 peersIndependent evidence | 61.387/87 peersIndependent evidence | — | — | 75.9198/198 peersIndependent evidence | 33.589/89 peersIndependent evidence | 78.0200/200 peersIndependent evidence | 18.941/41 peersIndependent evidence | 43.388/88 peersIndependent evidence | 71.2123/123 peersIndependent evidence | — | 82.7212/212 peersIndependent evidence | 46.037/37 peersIndependent evidence | 81.4208/208 peersIndependent evidence | 99.3178/178 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | 62.3198/198 peersIndependent evidence | 39.291/91 peersIndependent evidence | 65.4202/202 peersIndependent evidence | 68.6201/201 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | MiMo-V2.5 · ReasoningXiaomi | 15.4 | $0.01907On the cost frontierPrice source ↗ | Single independent source18 published · 14 families · 6 task areas100% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | — | 50.987/87 peersIndependent evidence | — | — | 79.1197/197 peersIndependent evidence | 60.789/89 peersIndependent evidence | 79.9200/200 peersIndependent evidence | — | 38.888/88 peersIndependent evidence | 67.8123/123 peersIndependent evidence | — | 79.8212/212 peersIndependent evidence | — | 79.2208/208 peersIndependent evidence | 79.4178/178 peersIndependent evidence | — | — | — | — | 79.6114/114 peersIndependent evidence | 38.5198/198 peersIndependent evidence | 50.491/91 peersIndependent evidence | 61.2202/202 peersIndependent evidence | 64.9201/201 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | Qwen3.5-122B-A10B · ReasoningQwen | 14.4 | $0.32475Within budgetPrice source ↗ | Single independent source19 published · 15 families · 6 task areas100% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | — | 35.687/87 peersIndependent evidence | — | — | 87.7197/197 peersIndependent evidence | 45.389/89 peersIndependent evidence | 63.2200/200 peersIndependent evidence | — | 35.888/88 peersIndependent evidence | 56.9123/123 peersIndependent evidence | 86.263/63 peersIndependent evidence | 82.2212/212 peersIndependent evidence | — | 79.8208/208 peersIndependent evidence | 94.2178/178 peersIndependent evidence | — | — | — | — | 79.2114/114 peersIndependent evidence | 67.3198/198 peersIndependent evidence | 35.191/91 peersIndependent evidence | 74.5202/202 peersIndependent evidence | 53.2201/201 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Qwen3.6-35B-A3B · ReasoningQwen | 12.4 | $0.47505Within budgetPrice source ↗ | Single independent source18 published · 14 families · 6 task areas100% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | — | 45.487/87 peersIndependent evidence | — | — | 78.1197/197 peersIndependent evidence | 43.389/89 peersIndependent evidence | 55.7200/200 peersIndependent evidence | — | 49.888/88 peersIndependent evidence | 60.1123/123 peersIndependent evidence | — | 76.6212/212 peersIndependent evidence | — | 76.8208/208 peersIndependent evidence | 77.1178/178 peersIndependent evidence | — | — | — | — | 80.4114/114 peersIndependent evidence | 48.6198/198 peersIndependent evidence | 27.891/91 peersIndependent evidence | 69.0202/202 peersIndependent evidence | 55.0201/201 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Mistral Medium 3.5 · ReasoningMistral | 10.3 | $0.43697Within budgetPrice source ↗ | Single independent source22 published · 17 families · 6 task areas100% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | 41.528/28 peersIndependent evidence | 39.487/87 peersIndependent evidence | — | — | 46.9198/198 peersIndependent evidence | 47.989/89 peersIndependent evidence | 25.2200/200 peersIndependent evidence | 43.641/41 peersIndependent evidence | 33.388/88 peersIndependent evidence | 53.6123/123 peersIndependent evidence | — | 55.1212/212 peersIndependent evidence | 22.537/37 peersIndependent evidence | 62.5208/208 peersIndependent evidence | 81.2178/178 peersIndependent evidence | — | — | — | — | 51.8114/114 peersIndependent evidence | 67.4198/198 peersIndependent evidence | 37.791/91 peersIndependent evidence | 75.6202/202 peersIndependent evidence | 55.6201/201 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16 · ReasoningNVIDIA | 8.4 | $1.05999Within budgetPrice source ↗ | Single independent source21 published · 16 families · 5 task areas100% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | — | 3.887/87 peersIndependent evidence | — | 3.126/26 peersIndependent evidence | 49.0198/198 peersIndependent evidence | 38.789/89 peersIndependent evidence | 78.0200/200 peersIndependent evidence | 4.341/41 peersIndependent evidence | 30.488/88 peersIndependent evidence | 39.1123/123 peersIndependent evidence | — | 65.5212/212 peersIndependent evidence | — | 73.7208/208 peersIndependent evidence | 85.9178/178 peersIndependent evidence | 0.028/28 peersIndependent evidence | — | — | — | — | 65.8198/198 peersIndependent evidence | 25.791/91 peersIndependent evidence | 53.7202/202 peersIndependent evidence | 49.5201/201 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Claude Haiku 4.5 · ReasoningAnthropic | 7.5 | $0.20771Within budgetPrice source ↗ | Single independent source27 published · 22 families · 6 task areas100% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | 46.228/28 peersIndependent evidence | 43.387/87 peersIndependent evidence | 84.0108/108 peersIndependent evidence | — | 64.1198/198 peersIndependent evidence | 37.789/89 peersIndependent evidence | 25.4200/200 peersIndependent evidence | 25.841/41 peersIndependent evidence | 37.288/88 peersIndependent evidence | 51.3123/123 peersIndependent evidence | 64.063/63 peersIndependent evidence | 40.8212/212 peersIndependent evidence | 17.837/37 peersIndependent evidence | 54.0208/208 peersIndependent evidence | 66.3178/178 peersIndependent evidence | 29.928/28 peersIndependent evidence | 64.0112/112 peersIndependent evidence | — | 49.2114/114 peersIndependent evidence | 34.9114/114 peersIndependent evidence | 44.2198/198 peersIndependent evidence | 43.991/91 peersIndependent evidence | 47.6202/202 peersIndependent evidence | 50.2201/201 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | Grok-4.3 · Non-reasoningxAI | 6.4 | $0.13744Within budgetPrice source ↗ | Single independent source18 published · 14 families · 6 task areas100% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | — | 45.387/87 peersIndependent evidence | — | — | 34.6197/197 peersIndependent evidence | 18.089/89 peersIndependent evidence | 25.0200/200 peersIndependent evidence | — | 30.188/88 peersIndependent evidence | 61.8123/123 peersIndependent evidence | — | 36.3212/212 peersIndependent evidence | — | 40.9208/208 peersIndependent evidence | 58.3178/178 peersIndependent evidence | — | — | — | — | 52.0114/114 peersIndependent evidence | 66.1198/198 peersIndependent evidence | 32.091/91 peersIndependent evidence | 45.4202/202 peersIndependent evidence | 45.5201/201 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16 · ReasoningNVIDIA | 5.9 | $0.01675Within budgetPrice source ↗ | Single independent source20 published · 16 families · 5 task areas100% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | — | 14.587/87 peersIndependent evidence | 93.8108/108 peersIndependent evidence | — | 40.3197/197 peersIndependent evidence | 23.589/89 peersIndependent evidence | 66.6200/200 peersIndependent evidence | — | 12.588/88 peersIndependent evidence | 23.4123/123 peersIndependent evidence | — | 57.7212/212 peersIndependent evidence | — | 58.2208/208 peersIndependent evidence | 84.6178/178 peersIndependent evidence | — | 83.1112/112 peersIndependent evidence | — | 61.9114/114 peersIndependent evidence | — | 41.7198/198 peersIndependent evidence | 12.691/91 peersIndependent evidence | 36.2202/202 peersIndependent evidence | 32.4201/201 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B-BF16 · ReasoningNVIDIA | 5.2 | $0.0931Within budgetPrice source ↗ | Single independent source16 published · 13 families · 5 task areas100% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | — | 36.087/87 peersIndependent evidence | — | — | 41.0198/198 peersIndependent evidence | 17.689/89 peersIndependent evidence | 25.5200/200 peersIndependent evidence | 0.041/41 peersIndependent evidence | 33.688/88 peersIndependent evidence | 47.3123/123 peersIndependent evidence | — | 54.3212/212 peersIndependent evidence | — | 54.8208/208 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | 23.7198/198 peersIndependent evidence | 15.991/91 peersIndependent evidence | 28.9112/112 peersIndependent evidence | 41.7125/125 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | Mistral Small 4 · ReasoningMistral | 5.1 | $0.04507Within budgetPrice source ↗ | Single independent source19 published · 15 families · 6 task areas100% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | 0.028/28 peersIndependent evidence | 22.687/87 peersIndependent evidence | — | — | 51.1197/197 peersIndependent evidence | 20.589/89 peersIndependent evidence | 55.8200/200 peersIndependent evidence | — | 1.888/88 peersIndependent evidence | 30.1123/123 peersIndependent evidence | — | 61.1212/212 peersIndependent evidence | — | 51.4208/208 peersIndependent evidence | 58.8178/178 peersIndependent evidence | — | — | — | — | 32.6114/114 peersIndependent evidence | 60.4198/198 peersIndependent evidence | 31.691/91 peersIndependent evidence | 31.6202/202 peersIndependent evidence | 38.9201/201 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | Solar Pro 3 · ReasoningUpstage | 4.9 | $0.07943Within budgetPrice source ↗ | Single independent source18 published · 13 families · 5 task areas100% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | — | 14.887/87 peersIndependent evidence | — | — | 24.2198/198 peersIndependent evidence | 10.789/89 peersIndependent evidence | 25.5200/200 peersIndependent evidence | — | 23.888/88 peersIndependent evidence | 24.4123/123 peersIndependent evidence | — | 49.4212/212 peersIndependent evidence | — | 53.0208/208 peersIndependent evidence | 85.2178/178 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | 46.1198/198 peersIndependent evidence | 6.891/91 peersIndependent evidence | 58.2202/202 peersIndependent evidence | 30.7201/201 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | Qwen3-Coder-Next · Non-reasoningQwen | 4.7 | $0.55171Within budgetPrice source ↗ | Single independent source18 published · 14 families · 5 task areas100% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | — | 27.887/87 peersIndependent evidence | — | — | 48.8197/197 peersIndependent evidence | 24.389/89 peersIndependent evidence | 25.4200/200 peersIndependent evidence | — | 29.588/88 peersIndependent evidence | 40.9123/123 peersIndependent evidence | 38.363/63 peersIndependent evidence | 51.8212/212 peersIndependent evidence | — | 51.5208/208 peersIndependent evidence | 29.7178/178 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | 32.4198/198 peersIndependent evidence | 24.991/91 peersIndependent evidence | 45.5202/202 peersIndependent evidence | 44.0201/201 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | gpt-oss-120b · HighOpenAI | 4.5 | $0.10742Within budgetPrice source ↗ | Independent corroboration28 published · 23 families · 5 task areas48% weight: Artificial AnalysisWhy this score? | — | 4.287/87 peersIndependent evidence | 96.2108/108 peersIndependent evidence | 13.326/26 peersIndependent evidence | 30.5198/198 peersIndependent evidence | 7.089/89 peersIndependent evidence | 67.9200/200 peersIndependent evidence | 5.641/41 peersIndependent evidence | 36.288/88 peersIndependent evidence | 44.9123/123 peersIndependent evidence | 60.463/63 peersIndependent evidence | 60.5212/212 peersIndependent evidence | 0.037/37 peersIndependent evidence | 70.4208/208 peersIndependent evidence | 81.1178/178 peersIndependent evidence | 4.128/28 peersIndependent evidence | 97.6112/112 peersIndependent evidence | — | 68.9114/114 peersIndependent evidence | — | 58.1198/198 peersIndependent evidence | 20.591/91 peersIndependent evidence | 56.8202/202 peersIndependent evidence | 41.3201/201 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.02/2 peersIndependent evidence | 0.040/40 peersIndependent evidence | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
